






















Une large gamme de ports d’entrée/sortie est prête à s’adapter à tout espace de travail, qu’il s’agisse d’un studio de montage, d’un studio audio, d’une station de retouche photo, d’un poste dédié à l’IA, au gaming ou à toute autre passion exigeante.

**Compared to USB 3.2 Gen 1
| EAMAX395C | EAMAX390C | EAMAX385C | |
| GRAPHICS | AMD Radeon™ 8060S Graphics | AMD Radeon™ 8050S Graphics | AMD Radeon™ 8050S Graphics |
| PROCESSOR | AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 | AMD Ryzen™ AI MAX 390 | AMD Ryzen™ AI MAX 385 |
| BOOST CLOCK | up to 5.1 GHz | up to 5 GHz | up to 5 GHz |
| PROCESSOR CORES | 16 | 12 | 8 |
| PROCESSOR THREADS | 32 | 24 | 16 |
| PROCESSOR CACHE | 64MB | 64MB | 32M |
| AI TOPS | 126 | 110 | 106 |
| ONBOARD MEMORY | 128GB LPDDR5x-8000 | 32GB LPDDR5x-8000 | 32GB LPDDR5x-8000 |
Open Apps wechat and Scan the above QR code.