次の製品を比較します... |
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo
ZT-A30800F-10P
|
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity
ZT-A30800D-10P
|
||
---|---|---|---|---|
製品名 | ||||
製品名 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 AMP Holo | ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity | ||
SKU | ||||
SKU | ZT-A30800F-10P | ZT-A30800D-10P | ||
Specification | ||||
GPU | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3080 | ||
CUDAコア | 8704 | 8704 | ||
ビデオメモリ | 10GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | ||
メモリバス幅 | 320-bit | 320-bit | ||
Engine Clock | Boost: 1770 MHz | Boost: 1710 MHz | ||
Memory Clock | 19 Gbps | 19 Gbps | ||
PCI Express | 4.0 16x | 4.0 16x | ||
Display Outputs | 3 x DisplayPort 1.4a (up to [email protected]) 1 x HDMI® Connector* *Supports 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in the HDMI 2.1 Specification | 3 x DisplayPort 1.4a (up to [email protected]) 1 x HDMI® Connector* *Supports 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in the HDMI 2.1 Specification | ||
HDCP Support | 2.3 | 2.3 | ||
Multi Display Capability | Quad Display | Quad Display | ||
Recommended Power Supply | 750W | 750W | ||
Power Consumption | 340W Maximum | 320W | ||
Power Input | 2 x 8-pin | 2 x 8-pin | ||
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | ||
OpenGL | 4.6 | 4.6 | ||
Cooling | IceStorm 2.0 | IceStorm 2.0 | ||
Slot Size | 2.5 slot | 2.5 slot | ||
SLI | Not Supported | Not Supported | ||
Supported OS | Windows 10 64-bit (build 2004 or later) | Windows 10 64-bit (build 2004 or later) | ||
Card Length | 317.8mm x 131.8mm x 59.6mm / 12.5" x 5.2" x 2.3" | 317.8mm x 120.7mm x 58mm / 12.5" x 4.8" x 2.3" | ||
アクセサリー | 2 x Dual 6-pin to 8-pin cable Manual | 2 x Dual 6-pin to 8-pin cable Manual |
Open Apps wechat and Scan the above QR code.