



















| SKU | EMB-G798-A1 |
EMB-G798-B1 |
EMB-G800-A0 |
EMB-G797-B0 |
EMB-G797-A0 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU MODEL | NVIDIA RTX PRO™ 5000 | NVIDIA RTX PRO™ 4000 | NVIDIA RTX PRO™ 2000 | NVIDIA RTX PRO™ 2000 | NVIDIA RTX PRO™ 500 |
| FORM FACTOR | MXM 3.1 TYPE B | MXM 3.1 TYPE B | MXM 3.1 TYPE B | MXM 3.1 TYPE A | MXM 3.1 TYPE A |
| INTERFACE | PCIE 4.0 X16 / X8 | PCIE 4.0 X16 / X8 | PCIE 4.0 X8 / X4 | PCIE 4.0 X8 / X4 | PCIE 4.0 X8 / X4 |
| CUDA CORES | 10,496 | 7,680 | 3,328 | 3,328 | 1,792 |
| TENSOR CORES | 320 GEN5 | 240 GEN5 | 104 GEN5 | 104 GEN5 | 56 GEN5 |
| RT CORES | 80 GEN4 | 60 GEN4 | 26 GEN4 | 26 GEN4 | 14 GEN4 |
| GPU MEMORY | 24GB GDDR7 256-BIT | 16GB GDDR7 256-BIT | 8GB GDDR7 128-BIT | 8GB GDDR7 128-BIT | 6GB GDDR7 96-BIT |
| GPU MEMORY BANDWIDTH | 896 GBPS | 896 GBPS | 384 GBPS | 384 GBPS | 288 GBPS |
| ECC | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | SUPPORTED | - |
| PEAK TFLOPS (PEAK FP32) | 40.6 TFLOPS | 33.7 TFLOPS | 17.7 TFLOPS | 13.8 TFLOPS | 9.2 TFLOPS |
| AI TOPS | 1,824 | 1,334 | 572 | 572 | 294 |
| DISPLAY OUTPUTS | 4 X DISPLAYPORT 2.1A, HDMI2.1B | 4 X DISPLAYPORT 2.1A, HDMI2.1B | 3 X DISPLAYPORT 2.1A, HDMI2.1B | 3 X DISPLAYPORT 2.1A, HDMI2.1B | 3 X DISPLAYPORT 2.1A, HDMI2.1B |
| TOTAL GRAPHICS POWER | 150W | 150W | 100W | 60W | 60W |
| EOL TIME FRAME | -Q3 2030 | -Q3 2030 | -Q3 2030 | -Q3 2030 | -Q3 2030 |
· Features mentioned may be available only on select models. Check product page details.
Open Apps wechat and Scan the above QR code.